상품명 | [묶음배송] 국내산 고등어 28미, 약 10kg |
---|---|
제조년월일 | 제품내 별도표기 |
유통기한 | 제조일로부터 24개월 |
생산자/수입자 | 부산공동어시장 |
보관 및 취급방법 | -18도 이하 냉동 |
면세/과세 | 면세 |
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | |
한글표시 사항 있음 |
■ 다른 고등어상품 보기
** 절단을 원하실 경우 <상품선택>의 전단비를 선택하셔야 합니다.
(1박스당 3천원)
품목/일자 | 등급거래 | 거래단위 | 02.02 |
---|---|---|---|
고등어 | 보통 | kg상자 | 33,241 |
고등어 | 상 | kg상자 | 55,876 |
고등어 | 하 | kg상자 | 30,067 |
냉동 고등어 | 상 | kg상자 | 49,440 |
냉동 고등어 수입 | 상 | kg상자 | 34,979 |
품목/일자 | 상자단가 | 02.02 |
---|---|---|
갈고등어 | 20,112 | 1,117 |
고등어(중) | 183,333 | 10,185 |
고등어(하) | 97,013 | 5,390 |
고등어류 | 63,111 | 3,506 |
고등어잡어 | 11,593 | 644 |
망치고등어(중) | 70,849 | 3,936 |
망치고등어(하) | 19,547 | 1,086 |
품목/일자 | 원산지 | 02.01 |
---|---|---|
고등어(냉장/신선) | 삼천포수산업협동조합 | 194,468 |
품목/일자 | 수출국 | 07.28 |
---|---|---|
고등어(냉동) | 노르웨이 | 206,634 |
고등어(냉동,필렛(F)) | 대한민국 | 14,500 |
[전자상거래에 관한 상품정보 제공]에 관한 고시] 항목에 의건 등록된 정보입니다.
단위중량 | 상세페이지 참조 |
---|---|
생산지/수입사 | 상세페이지 참조 |
원산지 | 상세페이지 참조 |
제조연월일,유통기한 | 상세페이지 참조 |
유전자변형 농수산물 표시 | 상세페이지 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고를 필함 | 상세페이지 참조 |
상품구성 | 상세페이지 참조 |
보관 및 취급방법 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
업체명 | (주)그린씨푸드 |
---|---|
업태 | 도소매 |
업종 | 냉동수산물 |
주소 | 서울 영등포구 경인로71길 50, 1층 (문래동4가,조흥힐그린) |
인증서 | |
연락처 | 010-7281-**** |