상품명 | [묶음배송] 간고등어(자반고등어) 대-10손 / 중-10손 / 국내산 |
---|---|
제조년월일 | 제품내 별도표기 |
유통기한 | 제조일로부터 24개월 |
생산자/수입자 | 코라씨푸드 외 |
보관 및 취급방법 | -18도 이하 냉동 |
면세/과세 | 면세 |
공급능력 | 무제한 |
식품위생법에 따른 수입신고 필함 | |
한글표시 사항 있음 |
■ 다른 고등어상품 보기
♥♥주문 전에 꼭 읽어 주세요!! ♥♥
■ 《직배》 직접배송 안내 : 배송비무료
1) 배송지역과 시간
》서울 : 월 ~ 금, 매일 배송
》경기 :
-월 : 고양시(일산), 부천시, 광명시
-화 : 인천광역시, 시흥시, 안산시
-수 : 배송없음
-목 : 과천시, 안양시, 군포시, 의왕시, 수원시
-금 : 구리시, 하남시
이외 지역은 택배주문만 가능합니다.
2) 최소 주문은 합계금액으로 서울은 20만원이상. 경기지역 25만원 이상입니다.
본 상품 외 <묶음배송>상품으로 주문 합계가 위 금액 이상이면 1박스를 구매하셔도 됩니다.
★직배<직접배송>은 새벽 3시부터 진행됩니다.
새벽에 수령할 사람이 없을 경우,
매장 내로 들어가는 방법(뒷문, 열쇠 놓는 곳)을
주문 시 <기사님께 전달할 메시지> 칸에
입력해 주시면 냉동고에 직접 채워 드립니다.
■ 본 상품은 택배 발송이 불가한 상품입니다.
▒▒▒ 지방 식당 및 소매업자 ▒▒▒
서울로 올라와 상품을 직접 받길 원하실 경우
해당 상품 구매 및 결제 (구매 시 메모란에 '창고수령' 기입)
해 주시면 담당자가 연락을 드려
수령 일정 및 시간 협의해 드립니다.
☎상품 및 이용문의 : 1522-3563
품목/일자 | 등급거래 | 거래단위 | 02.02 |
---|---|---|---|
고등어 | 보통 | kg상자 | 33,241 |
고등어 | 상 | kg상자 | 55,876 |
고등어 | 하 | kg상자 | 30,067 |
냉동 고등어 | 상 | kg상자 | 49,440 |
냉동 고등어 수입 | 상 | kg상자 | 34,979 |
품목/일자 | 상자단가 | 02.02 |
---|---|---|
갈고등어 | 20,112 | 1,117 |
고등어(중) | 183,333 | 10,185 |
고등어(하) | 97,013 | 5,390 |
고등어류 | 63,111 | 3,506 |
고등어잡어 | 11,593 | 644 |
망치고등어(중) | 70,849 | 3,936 |
망치고등어(하) | 19,547 | 1,086 |
품목/일자 | 원산지 | 02.01 |
---|---|---|
고등어(냉장/신선) | 삼천포수산업협동조합 | 194,468 |
품목/일자 | 수출국 | 07.28 |
---|---|---|
고등어(냉동) | 노르웨이 | 206,634 |
고등어(냉동,필렛(F)) | 대한민국 | 14,500 |
[전자상거래에 관한 상품정보 제공]에 관한 고시] 항목에 의건 등록된 정보입니다.
단위중량 | 상세페이지 참조 |
---|---|
생산지/수입사 | 상세페이지 참조 |
원산지 | 상세페이지 참조 |
제조연월일,유통기한 | 상세페이지 참조 |
유전자변형 농수산물 표시 | 상세페이지 참조 |
식품위생법에 따른 수입신고를 필함 | 상세페이지 참조 |
상품구성 | 상세페이지 참조 |
보관 및 취급방법 | 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
업체명 | (주)그린씨푸드 |
---|---|
업태 | 도소매 |
업종 | 냉동수산물 |
주소 | 서울 영등포구 경인로71길 50, 1층 (문래동4가,조흥힐그린) |
인증서 | |
연락처 | 010-7281-**** |